Главная страница » Каталог продукции » Переходы » Переходы ОСТ 36-22-77
Dxd, мм | Размеры DхS-dxS, мм | Масса кг |
---|---|---|
530х325 | 530х7-325х7 | 37 |
530х8-325х8 | 42 | |
530х12-325х12 | 63 | |
530х426 | 530х7-426х7 | 41 |
530х8-426х8 | 47 | |
530х12-426х12 | 69 | |
630х426 | 630х7-426х7 | 46 |
630х10-426х10 | 65 | |
630х12-426х12 | 78 | |
630х530 | 630х7-530х7 | 50 |
630х10-530х10 | 70 | |
630х12-530х12 | 84 | |
820х530 | 820х8-530х8 | 81 |
820х10-530х10 | 101 | |
820х14-530х14 | 141 | |
820х630 | 820х8-630х8 | 86 |
820х10-630х10 | 107 | |
820х14-630х14 | 149 | |
1020х630 | 1020х8-630х8 | 101 |
1020х10-630х10 | 126 | |
1020х15-630х15 | 189 | |
1020х820 | 1020х8-820х8 | 109 |
1020х10-820х10 | 136 | |
1020х15-820х15 | 203 | |
1220х820 | 1220х9-820х9 | 163 |
1220х12-820х12 | 217 | |
1220х15-820х15 | 270 | |
1220х1020 | 1220х9-1020х9 | 174 |
1220х12-1020х12 | 231 | |
1220х15-1020х15 | 288 | |
1420х1020 | 1420х10-1020х10 | 245 |
1420х14-1020х14 | 343 | |
1420х1220 | 1420х10-1220х10 | 260 |
1420х14-1220х14 | 363 |
Описание
Сварные переходы используют на предприятиях нефтегазового сектора, химической, металлургической, пищевой и других сферах промышленности. Применяют детали при возведении стальных технологических трубопроводов больших диаметров, включая подконтрольных надзорным органам.
Переходы производятся из углеродистой и низколегированной стали марок сталей: ст3, ВСт3сп, ст.20, ст.09Г2С.
Условия применения
Наиболее часто используют стальные сварные переходы в магистральных трубопроводах для соединения труб разных диаметров. Максимально допустимое давление в трубопроводе до 2,5 МПа, а температура рабочей среды от -30 до +300 градусов по Цельсию.
Отрасли применения
- Нефтехимическая
- Химическая
- Пищевая
- Нефтяная
- Металлургическая