| Диаметр D, mm | Толщина стенки Т, mm | Угол | Сталь |
|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.3х2 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 21.3х3.2 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 21.3х4 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 26.9 | 26.9х2 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 26.9х3.2 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 26.9х4 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 33.7 | 33.7х2.3 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 33.7х3.2 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 33.7х4.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 42.4 | 42.4х2.6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 42.4х3.6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 42.4х5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 48.3 | 48.3х2 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3х2.6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 48.3х3.6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 48.3х5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 60.3 | 60.3х2.9 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 60.3х4 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 60.3х5.6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 76.1 | 76.1х2.9 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 76.1х5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 76.1х7.1 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 88.9 | 88.9х3.2 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 88.9х5.6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 88.9х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 114.3 | 114.3х3.6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 114.3х6.3 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 114.3х8.8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 139.7 | 139.7х4 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 139.7х6.3 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 139.7х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 168.3 | 168.3х4.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 168.3х7.1 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 168.3х11 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 219.1 | 219.1х6.3 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 219.1х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 219.1х12.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273 | 273х6 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273х6.3 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х7 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х9 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х11 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х12 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х13 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х14 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х15 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х16 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х17 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х18 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х20 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 273х22 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 323.9 | 323.9х7.1 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 323.9х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 355.6 | 355.6х8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 355.6х11 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 406.4 | 406.4х8.8 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 406.4х12.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 457 | 457х10 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 508 | 508х11 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 610 | 610х12.5 | 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 21.3 | 21.3х2 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 21.3 | 21.3х3.2 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 21.3 | 21.3х4 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 26.9 | 26.9х2 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 26.9 | 26.9х3.2 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 26.9 | 26.9х4 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 33.7 | 33.7х2.3 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 33.7 | 33.7х3.2 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 33.7 | 33.7х4.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 42.4 | 42.4х2.6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 42.4 | 42.4х3.6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 42.4 | 42.4х5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3 | 48.3х2.6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3 | 48.3х3.6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3 | 48.3х5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 60.3 | 60.3х2.9 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 60.3 | 60.3х4 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 60.3 | 60.3х5.6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 76.1 | 76.1х2.9 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 76.1 | 76.1х5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 76.1 | 76.1х7.1 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 88.9 | 88.9х3.2 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 88.9 | 88.9х5.6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 88.9 | 88.9х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 114.3 | 114.3х3.6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 114.3 | 114.3х6.3 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 114.3 | 114.3х8.8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 139.7 | 139.7х4 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 139.7 | 139.7х6.3 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 139.7 | 139.7х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 168.3 | 168.3х4.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 168.3 | 168.3х7.1 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 168.3 | 168.3х11 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 219.1 | 219.1х6.3 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 219.1 | 219.1х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 219.1 | 219.1х12.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х6 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х6.3 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х7 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х9 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х11 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х12 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х13 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х14 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х15 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х16 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х17 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х18 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х20 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х22 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 323.9 | 323.9х7.1 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 323.9 | 323.9х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 355.6 | 355.6х8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 355.6 | 355.6х11 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 406.4 | 406.4х8.8 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 406.4 | 406.4х12.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 457 | 457х10 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 508 | 508х11 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 610 | 610х12.5 | 30 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 21.3 | 21.3х2 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 21.3 | 21.3х3.2 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 21.3 | 21.3х4 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 26.9 | 26.9х2 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 26.9 | 26.9х3.2 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 26.9 | 26.9х4 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 33.7 | 33.7х2.3 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 33.7 | 33.7х3.2 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 33.7 | 33.7х4.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 42.4 | 42.4х2.6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 42.4 | 42.4х3.6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 42.4 | 42.4х5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3 | 48.3х2 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3 | 48.3х2.6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3 | 48.3х3.6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 48.3 | 48.3х5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 60.3 | 60.3х2.9 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 60.3 | 60.3х4 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 60.3 | 60.3х5.6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 76.1 | 76.1х2.9 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 76.1 | 76.1х5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 76.1 | 76.1х7.1 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 88.9 | 88.9х3.2 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 88.9 | 88.9х5.6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 88.9 | 88.9х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 114.3 | 114.3х3.6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 114.3 | 114.3х6.3 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 114.3 | 114.3х8.8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 139.7 | 139.7х4 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 139.7 | 139.7х6.3 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 139.7 | 139.7х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 168.3 | 168.3х4.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 168.3 | 168.3х7.1 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 168.3 | 168.3х11 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 219.1 | 219.1х6.3 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 219.1 | 219.1х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 219.1 | 219.1х12.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х6 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х6.3 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х7 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х9 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х11 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х12 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х13 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х14 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х15 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х16 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х17 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х18 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х20 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 273 | 273х22 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 323.9 | 323.9х7.1 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 323.9 | 323.9х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 355.6 | 355.6х8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 355.6 | 355.6х11 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 406.4 | 406.4х8.8 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 406.4 | 406.4х12.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 457 | 457х10 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 508 | 508х11 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 610 | 610х12.5 | 45 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
Описание
Стальные крутоизогнутые отводы предназначены для изменения направления потока рабочей среды под углом на отдельных участках трубопровода. Бесшовные приварные отводы 1 исполнения производятся из трубного проката методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику. Для придания детали нужной формы, размера и товарного вида проводится процесс калибровки. Отводы выпускаются типа 3D с радиусом R=1,5DN и углами гиба 45, 60, 90 и 180 градусов. Отличие отводов 1 и 2 исполнения заключается в более точных размерах диаметра и толщины до десятичных знаков (1 знак после запятой).
При производстве отводов используются углеродистые и низколегированные стали, а также коррозионностойкие и жаропрочные марки стали. Для неагрессивных сред фитинг выполняют из углеродистой стали ст.20 и низколегированной 09г2с. Для веществ с высокой коррозионной активностью арматуру делают из нержавеющей стали 12х18н10т.
Технические характеристики:
температура: -70°С…+450°С;
рабочая среда: водяной пар, жидкости, газы;
тип соединения: приварной;
условное давление: 16 МПа;
материал: сталь.