ПРОДУКЦИЯ | ИСПОЛНЕНИЕ | ДУ (DN), ММ | ДАВЛЕНИЕ КГС/СМ2 |
---|---|---|---|
Ду 10 | 1-3 | 10 | 2 |
Ду 1200 | 1 | 1200 | 16 |
Ду 10 | 1-3 | 10 | 6 |
Ду 1400 | 1 | 1400 | 1 |
Ду 10 | 1-3 | 10 | 10 |
Ду 1400 | 1 | 1400 | 2 |
Ду 10 | 1-3 | 10 | 16 |
Ду 1400 | 1 | 1400 | 6 |
Ду 10 | 1-3 | 10 | 25 |
Ду 1400 | 1 | 1400 | 10 |
Ду 15 | 1-3 | 15 | 1 |
Ду 1600 | 1 | 1600 | 1 |
Ду 15 | 1-3 | 15 | 2 |
Ду 1600 | 1 | 1600 | 2 |
Ду 15 | 1-3 | 15 | 6 |
Ду 1600 | 1 | 1600 | 6 |
Ду 15 | 1-3 | 15 | 10 |
Ду 1600 | 1 | 1600 | 10 |
Ду 15 | 1-3 | 15 | 16 |
Ду 2000 | 1 | 2000 | 1 |
Ду 15 | 1-3 | 15 | 25 |
Ду 2000 | 1 | 2000 | 2 |
Ду 20 | 1-3 | 20 | 1 |
Ду 2400 | 1 | 2400 | 1 |
Ду 20 | 1-3 | 20 | 2 |
Ду 2400 | 1 | 2400 | 2 |
Ду 20 | 1-3 | 20 | 6 |
Ду 20 | 1-3 | 20 | 10 |
Ду 20 | 1-3 | 20 | 16 |
Ду 20 | 1-3 | 20 | 25 |
Ду 25 | 1-3 | 25 | 1 |
Ду 25 | 1-3 | 25 | 2 |
Ду 25 | 1-3 | 25 | 6 |
Ду 25 | 1-3 | 25 | 10 |
Ду 25 | 1-3 | 25 | 16 |
Ду 25 | 1-3 | 25 | 25 |
Ду 32 | 1-3 | 32 | 1 |
Ду 32 | 1-3 | 32 | 2 |
Ду 32 | 1-3 | 32 | 6 |
Ду 32 | 1-3 | 32 | 10 |
Ду 32 | 1-3 | 32 | 16 |
Ду 32 | 1-3 | 32 | 25 |
Ду 40 | 1-3 | 40 | 1 |
Ду 40 | 1-3 | 40 | 2 |
Ду 40 | 1-3 | 40 | 6 |
Ду 40 | 1-3 | 40 | 10 |
Ду 40 | 1-3 | 40 | 16 |
Ду 40 | 1-3 | 40 | 25 |
Ду 50 | 1-3 | 50 | 1 |
Ду 50 | 1-3 | 50 | 2 |
Ду 50 | 1-3 | 50 | 6 |
Ду 50 | 1-3 | 50 | 10 |
Ду 50 | 1-3 | 50 | 16 |
Ду 50 | 1-3 | 50 | 25 |
Ду 65 | 1-3 | 65 | 1 |
Ду 65 | 1-3 | 65 | 2 |
Ду 65 | 1-3 | 65 | 6 |
Ду 65 | 1-3 | 65 | 10 |
Ду 65 | 1-3 | 65 | 16 |
Ду 65 | 1-3 | 65 | 25 |
Ду 80 | 1-3 | 80 | 1 |
Ду 80 | 1-3 | 80 | 2 |
Ду 80 | 1-3 | 80 | 6 |
Ду 80 | 1-3 | 80 | 10 |
Ду 80 | 1-3 | 80 | 16 |
Ду 80 | 1-3 | 80 | 25 |
Ду 100 | 1-3 | 100 | 1 |
Ду 100 | 1-3 | 100 | 2 |
Ду 100 | 1-3 | 100 | 6 |
Ду 100 | 1-3 | 100 | 10 |
Ду 100 | 1-3 | 100 | 16 |
Ду 100 | 1-3 | 100 | 25 |
Ду 125 | 1-3 | 125 | 1 |
Ду 125 | 1-3 | 125 | 2 |
Ду 125 | 1-3 | 125 | 6 |
Ду 125 | 1-3 | 125 | 10 |
Ду 125 | 1-3 | 125 | 16 |
Ду 125 | 1-3 | 125 | 25 |
Ду 150 | 1-3 | 150 | 1 |
Ду 150 | 1-3 | 150 | 2 |
Ду 150 | 1-3 | 150 | 6 |
Ду 150 | 1-3 | 150 | 10 |
Ду 150 | 1-3 | 150 | 16 |
Ду 150 | 1-3 | 150 | 25 |
Ду 200 | 1-3 | 200 | 1 |
Ду 200 | 1-3 | 200 | 2 |
Ду 200 | 1-3 | 200 | 6 |
Ду 200 | 1-3 | 200 | 10 |
Ду 200 | 1-3 | 200 | 16 |
Ду 200 | 1-3 | 200 | 25 |
Ду 250 | 1-3 | 250 | 1 |
Ду 250 | 1-3 | 250 | 2 |
Ду 250 | 1-3 | 250 | 6 |
Ду 250 | 1-3 | 250 | 10 |
Ду 250 | 1-3 | 250 | 16 |
Ду 250 | 1-3 | 250 | 25 |
Ду 300 | 1-3 | 300 | 1 |
Ду 300 | 1-3 | 300 | 2 |
Ду 300 | 1-3 | 300 | 6 |
Ду 300 | 1-3 | 300 | 10 |
Ду 300 | 1-3 | 300 | 16 |
Ду 300 | 1-3 | 300 | 25 |
Ду 350 | 1-3 | 350 | 1 |
Ду 350 | 1-3 | 350 | 2 |
Ду 350 | 1-3 | 350 | 6 |
Ду 350 | 1-3 | 350 | 10 |
Ду 350 | 1-3 | 350 | 16 |
Ду 350 | 1-3 | 350 | 25 |
Ду 400 | 1-3 | 400 | 1 |
Ду 400 | 1-3 | 400 | 2 |
Ду 400 | 1-3 | 400 | 6 |
Ду 400 | 1-3 | 400 | 10 |
Ду 400 | 1-3 | 400 | 16 |
Ду 400 | 1-3 | 400 | 25 |
Ду 500 | 1-3 | 500 | 1 |
Ду 500 | 1-3 | 500 | 2 |
Ду 500 | 1-3 | 500 | 6 |
Ду 500 | 1-3 | 500 | 10 |
Ду 500 | 1-3 | 500 | 16 |
Ду 500 | 1-3 | 500 | 25 |
Ду 600 | 1-3 | 600 | 1 |
Ду 600 | 1-3 | 600 | 2 |
Ду 600 | 1-3 | 600 | 6 |
Ду 600 | 1-3 | 600 | 10 |
Ду 600 | 1-3 | 600 | 16 |
Ду 600 | 1-3 | 600 | 25 |
Ду 800 | 1-3 | 800 | 1 |
Ду 800 | 1-3 | 800 | 2 |
Ду 800 | 1-3 | 800 | 6 |
Ду 800 | 1-3 | 800 | 10 |
Ду 800 | 1-3 | 800 | 16 |
Ду 800 | 1-3 | 800 | 25 |
Ду 1000 | 1 | 1000 | 1 |
Ду 1000 | 1 | 1000 | 2 |
Ду 1000 | 1 | 1000 | 6 |
Ду 1000 | 1 | 1000 | 10 |
Ду 1000 | 1 | 1000 | 16 |
Ду 1200 | 1 | 1200 | 1 |
Ду 1200 | 1 | 1200 | 2 |
Ду 1200 | 1 | 1200 | 6 |
Ду 10 | 1-3 | 10 | 1 |
Ду 1200 | 1 | 1200 | 10 |
Описание
Фланец обеспечивает надежное и герметичное соединение промышленных трубопроводов, патрубков, резервуаров и других приборов. Конструкционно он представляет собой плоский диск или квадрат с центральным отверстием и несколькими небольшими отверстиями под крепежные детали.
Сами фланцы крепятся способом приварки встык.
Изготавливаются фланцы в трех исполнениях:
1 исп. – с соединительным выступом
2 исп. – с выступом
3 исп. – с впадиной
По геометрии плоские фланцы могут быть круглыми и квадратными.
Условия применения
Используются стальные плоские фланцы в трубопроводах и соединительных частях, а также на присоединительных фланцах арматуры, в соединительных частях машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров с условным давлением до 2,5 МПа.
Рекомендуемая температура рабочей среды от -70 до +300 °С.
Отрасли применения
- Нефтегазовая
- Химическая
- Пищевая
- Энергетическая