Главная страница » Каталог продукции » Фланцы » Фланцы ГОСТ 12822-80
Ду, мм | Исп. | Давление Py , МПа² | Масса кг |
---|---|---|---|
Ду 10 | 1, 2, 3 | 0,1 | 0,29 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 0,52 | ||
1,6 | 0,61 | ||
2,5 | 0,69 | ||
Ду 15 | 1, 2, 3 | 0,1 | 0,33 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 0,58 | ||
1,6 | 0,67 | ||
2,5 | 0,77 | ||
Ду 20 | 1, 2, 3 | 0,1 | 0,41 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 0,82 | ||
1,6 | 0,93 | ||
2,5 | 1,05 | ||
Ду 25 | 1, 2, 3 | 0,1 | 0,6 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 0,96 | ||
1,6 | 1,1 | ||
2,5 | 1,24 | ||
Ду 32 | 1, 2, 3 | 0,1 | 0,87 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 1,49 | ||
1,6 | 1,68 | ||
2,5 | 1,87 | ||
Ду 40 | 1, 2, 3 | 0,1 | 1,01 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 1,92 | ||
1,6 | 2,13 | ||
2,5 | 2,35 | ||
Ду 50 | 1, 2, 3 | 0,1 | 1,11 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 2,27 | ||
1,6 | 2,54 | ||
2,5 | 2,79 | ||
Ду 65 | 1, 2, 3 | 0,1 | 1,55 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 3,01 | ||
1,6 | 3,31 | ||
2,5 | 3,43 | ||
Ду 80 | 1, 2, 3 | 0,1 | 2,05 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 3,77 | ||
1,6 | 4,11 | ||
2,5 | 4,25 | ||
Ду 100 | 1, 2, 3 | 0,1 | 2,38 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 4,55 | ||
1,6 | 4,93 | ||
2,5 | 6,19 | ||
Ду 125 | 1, 2, 3 | 0,1 | 2,84 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 6,09 | ||
1,6 | 6,56 | ||
2,5 | 8,46 | ||
Ду 150 | 1, 2, 3 | 0,1 | 3,94 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 7,86 | ||
1,6 | 8,48 | ||
2,5 | 10,94 | ||
Ду 200 | 1, 2, 3 | 0,1 | 4,93 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 9,02 | ||
1,6 | 9,36 | ||
2,5 | 12,62 | ||
Ду 250 | 1, 2, 3 | 0,1 | 6,38 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 11,3 | ||
1,6 | 13,9 | ||
2,5 | 17,72 | ||
Ду 300 | 1, 2, 3 | 0,1 | 10,35 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 13,87 | ||
1,6 | 17,9 | ||
2,5 | 22,82 | ||
Ду 350 | 1, 2, 3 | 0,1 | 13,5 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 18,02 | ||
1,6 | 22,8 | ||
2,5 | 31,73 | ||
Ду 400 | 1, 2, 3 | 0,1 | 17,04 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 24,38 | ||
1,6 | 29,08 | ||
2,5 | 45,21 | ||
Ду 500 | 1, 2, 3 | 0,1 | 25,44 |
0,25 | |||
0,6 | |||
1,0 | 33,25 | ||
1,6 | 49,26 | ||
2,5 | 64,57 |
Описание
Фланцы стальные свободные ГОСТ 12822-80 применяют для присоединения деталей трубопроводов и соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров. Сами фланцы крепятся способом приварки встык. Целостность фланцев, их колец обеспечивают изделия надежностью, прочностью и высокой герметичностью из-за отсутствия швов.
Изготавливаются фланцы и кольца в трех исполнениях:
1 исп. – с соединительным выступом
2 исп. – с выступом
3 исп. – с впадиной
По геометрии фланцы могут быть круглыми и квадратными.
Условия применения
Используются стальные свободные фланцы в трубопроводах, а также на соединительных частях машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров с условным давлением от 0,1 до 2,5 МПа.
Рекомендуемая температура рабочей среды от -30 до +300 °С.
Отрасли применения
- Нефтегазовая
- Химическая
- Пищевая
- Энергетическая