НАИМЕНОВАНИЕ | ДН, ММ | ВЫСОТА H, ММ |
---|---|---|
Опоры ОПП1 | 18 - 48 | 70.00 |
18 - 48 | 70.00 | |
18 - 48 | 70.00 | |
18 - 48 | 70.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
Опоры ОПП2 | 57 - 1620 | 100.00 |
57 - 1620 | 100.00 | |
57 - 1620 | 100.00 | |
57 - 1620 | 100.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
Опоры ОПП3 | 57 - 1620 | 100.00 |
57 - 1620 | 100.00 | |
57 - 1620 | 100.00 | |
57 - 1620 | 100.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
57 - 1620 | 150.00 | |
Опоры ОПХ1 | 18 - 48 | 70.00 |
18 - 48 | 70.00 | |
18 - 48 | 70.00 | |
18 - 48 | 70.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
18 - 48 | 100.00 | |
Опоры ОПХ2 | 57 - 630 | 100.00 |
57 - 630 | 100.00 | |
57 - 630 | 100.00 | |
57 - 630 | 100.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
Опоры ОПХ3 | 57 - 630 | 100.00 |
57 - 630 | 100.00 | |
57 - 630 | 100.00 | |
57 - 630 | 100.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
57 - 630 | 150.00 | |
Опоры ОПБ1 | 18 - 530 | 8.00 |
18 - 530 | 8.00 | |
18 - 530 | 8.00 | |
18 - 530 | 8.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 16.00 | |
18 - 530 | 16.00 | |
18 - 530 | 16.00 | |
18 - 530 | 16.00 | |
Опоры ОПБ2 | 18 - 530 | 8.00 |
18 - 530 | 8.00 | |
18 - 530 | 8.00 | |
18 - 530 | 8.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 12.00 | |
18 - 530 | 16.00 | |
18 - 530 | 16.00 | |
18 - 530 | 16.00 | |
18 - 530 | 16.00 |

Описание
опорные металлоконструкции применяются при укладке трубопроводных сетей, строящихся в различных промышленных отраслях. Устройства поддерживают трубопроводы в заданных положениях, компенсируют нагрузки, образующиеся в момент эксплуатации, устраняют возможность провисания трубы, позволяют продлить срок службы всей системы в целом.
Опоры являются подвижными, они позволяют трубам смещаться в результате тепловых деформаций в заданном направлении. Металлоконструкции не могут быть использованы при строительстве трубопроводов:
- расположенных на пучинистых грунтах и вечномерзлых землях, в зонах сейсмической активности;
- с хладагентами;
- тепловых сетей;
- внутристанционных систем электростанций.
Технические характеристики
Продукция применяется при транспортировке рабочих потоков температурой от 0 до +450°C, выдерживает давление до 10 МПа. В зависимости от модификации добавляются хомут, проушина, подушка, упоры, крепежные детали, выполненные из стали марок 20, 09г2с, 12х18н10т. Материал изделий обеспечивает высокие механические свойства арматуры, а также возможность ее эксплуатации в различных климатических условиях.