Главная страница » Каталог продукции » Опоры » Опоры ОСТ 34-10-623-93
Обозначение | Тип | Для трубопроводов Dн | Масса, кг |
---|---|---|---|
57У-01 | 1 | ø57 | 2,30 |
57К-02 | 1 | ø57 | 2,30 |
76У-03 | 1 | ø76 | 2,80 |
76К-04 | 1 | ø76 | 2,80 |
89У-05 | 1 | ø89 | 2,80 |
89К-06 | 1 | ø89 | 2,80 |
108У-07 | 1 | ø108 | 4,40 |
108К-08 | 1 | ø108 | 4,40 |
108У-09 | 1 | ø108 | 4,90 |
108К-10 | 1 | ø108 | 5,00 |
133У-11 | 1 | ø133 | 4,30 |
133К-12 | 1 | ø133 | 4,30 |
133У-13 | 1 | ø133 | 4,90 |
133К-14 | 1 | ø133 | 4,90 |
159У-15 | 1 | ø159 | 5,00 |
159К-16 | 1 | ø159 | 5,00 |
159У-17 | 1 | ø159 | 5,60 |
159К-18 | 1 | ø159 | 5,60 |
219У-19 | 1 | ø219 | 10,80 |
219К-20 | 1 | ø219 | 10,90 |
219У-21 | 1 | ø219 | 12,10 |
219К-22 | 1 | ø219 | 12,30 |
273У-23 | 1 | ø273 | 11,10 |
273К-24 | 1 | ø273 | 11,20 |
273У-25 | 1 | ø273 | 12,50 |
273К-26 | 1 | ø273 | 12,60 |
325У-27 | 1 | ø325 | 21,70 |
325К-28 | 1 | ø325 | 21,70 |
325У-29 | 1 | ø325 | 23,80 |
325К-30 | 1 | ø325 | 23,80 |
377У-31 | 1 | ø377 | 21,80 |
377К-32 | 1 | ø377 | 21,80 |
377У-33 | 1 | ø377 | 23,50 |
377К-34 | 1 | ø377 | 23,60 |
426У-35 | 1 | ø426 | 37,60 |
426К-36 | 1 | ø426 | 37,60 |
426У-37 | 1 | ø426 | 40,60 |
426К-38 | 1 | ø426 | 40,60 |
478У-39 | 1 | ø478 | 37,50 |
478У-40 | 1 | ø478 | 37,50 |
478У-41 | 1 | ø478 | 41,20 |
478У-42 | 1 | ø478 | 41,20 |
530У-43 | 1 | ø530 | 37,20 |
530К-44 | 1 | ø530 | 37,20 |
530У-45 | 1 | ø530 | 40,90 |
530К-46 | 1 | ø530 | 40,90 |
630У-47 | 1 | ø630 | 64,30 |
630К-48 | 1 | ø630 | 64,30 |
630У-49 | 1 | ø630 | 67,70 |
630К-50 | 1 | ø630 | 67,70 |
720У-51 | 1 | ø720 | 78,10 |
720К-52 | 1 | ø720 | 78,10 |
720У-53 | 1 | ø720 | 83,70 |
720К-54 | 1 | ø720 | 83,70 |
820У-55 | 1 | ø820 | 75,80 |
820К-56 | 1 | ø820 | 75,80 |
820У-57 | 1 | ø820 | 81,40 |
820К-58 | 1 | ø820 | 81,40 |
920У-59 | 1 | ø920 | 101,00 |
920К-60 | 1 | ø920 | 101,00 |
920У-61 | 1 | ø920 | 108,70 |
920К-62 | 1 | ø920 | 108,70 |
1020У-63 | 1 | ø1020 | 99,00 |
1020К-64 | 1 | ø1020 | 99,00 |
1020У-65 | 1 | ø1020 | 107,00 |
1020К-66 | 1 | ø1020 | 107,00 |
1220У-67 | 1 | ø1220 | 136,00 |
1220К-68 | 1 | ø1220 | 136,00 |
1220У-69 | 1 | ø1220 | 146,00 |
1220К-70 | 1 | ø1220 | 146,00 |
1420У-71 | 1 | ø1420 | 134,00 |
1420К-72 | 1 | ø1420 | 134,00 |
1420У-73 | 1 | ø1420 | 143,00 |
1420К-74 | 1 | ø1420 | 143,00 |
1620У-75 | 1 | ø1620 | 169,00 |
1620К-76 | 1 | ø1620 | 169,00 |
1620У-77 | 1 | ø1620 | 175,00 |
1620К-78 | 1 | ø1620 | 175,00 |
57У-79 | 2 | ø57 | 2,60 |
57К-80 | 2 | ø57 | 2,60 |
76У-81 | 2 | ø76 | 3,20 |
76К-82 | 2 | ø76 | 3,20 |
89У-83 | 2 | ø89 | 3,40 |
89К-84 | 2 | ø89 | 3,40 |
108У-85 | 2 | ø108 | 5,30 |
108К-86 | 2 | ø108 | 5,30 |
108У-87 | 2 | ø108 | 5,80 |
108К-88 | 2 | ø108 | 5,80 |
133У-89 | 2 | ø133 | 5,90 |
133К-90 | 2 | ø133 | 5,90 |
133У-91 | 2 | ø133 | 6,40 |
133К-92 | 2 | ø133 | 6,40 |
159У-93 | 2 | ø159 | 6,70 |
159К-94 | 2 | ø159 | 6,70 |
159У-95 | 2 | ø159 | 7,30 |
159К-96 | 2 | ø159 | 7,30 |
219У-97 | 2 | ø219 | 14,40 |
219К-98 | 2 | ø219 | 15,30 |
219У-99 | 2 | ø219 | 15,60 |
219К-100 | 2 | ø219 | 16,70 |
273У-101 | 2 | ø273 | 15,80 |
273К-102 | 2 | ø273 | 17,00 |
273У-103 | 2 | ø273 | 17,20 |
273К-104 | 2 | ø273 | 18,40 |
325У-105 | 2 | ø325 | 27,60 |
325К-106 | 2 | ø325 | 30,10 |
325У-107 | 2 | ø325 | 29,70 |
325К-108 | 2 | ø325 | 32,20 |
377У-109 | 2 | ø377 | 30,00 |
377К-110 | 2 | ø377 | 32,00 |
377У-111 | 2 | ø377 | 32,00 |
377К-112 | 2 | ø377 | 34,00 |
426У-113 | 2 | ø426 | 52,80 |
426К-114 | 2 | ø426 | 56,00 |
426У-115 | 2 | ø426 | 56,10 |
426К-116 | 2 | ø426 | 59,40 |
478У-117 | 2 | ø478 | 55,00 |
478У-118 | 2 | ø478 | 58,00 |
478У-119 | 2 | ø478 | 58,80 |
478У-120 | 2 | ø478 | 61,50 |
530У-121 | 2 | ø530 | 58,00 |
530К-122 | 2 | ø530 | 60,00 |
530У-123 | 2 | ø530 | 60,60 |
530К-124 | 2 | ø530 | 63,50 |
630У-125 | 2 | ø630 | 76,90 |
630К-126 | 2 | ø630 | 80,50 |
630У-127 | 2 | ø630 | 82,00 |
630К-128 | 2 | ø630 | 86,00 |
720У-129 | 2 | ø720 | 114,00 |
720К-130 | 2 | ø720 | 120,00 |
720У-131 | 2 | ø720 | 119,00 |
720К-132 | 2 | ø720 | 126,00 |
820У-133 | 2 | ø820 | 118,00 |
820К-134 | 2 | ø820 | 126,00 |
820У-135 | 2 | ø820 | 124,00 |
820К-136 | 2 | ø820 | 132,00 |
920У-137 | 2 | ø920 | 150,00 |
920К-138 | 2 | ø920 | 159,00 |
920У-139 | 2 | ø920 | 157,00 |
920К-140 | 2 | ø920 | 161,00 |
1020У-141 | 2 | ø1020 | 155,00 |
1020К-142 | 2 | ø1020 | 165,00 |
1020У-143 | 2 | ø1020 | 168,00 |
1020К-144 | 2 | ø1020 | 173,00 |
1220У-145 | 2 | ø1220 | 222,00 |
1220К-146 | 2 | ø1220 | 237,00 |
1220У-147 | 2 | ø1220 | 232,00 |
1220К-148 | 2 | ø1220 | 246,00 |
1420У-149 | 2 | ø1420 | 236,00 |
1420К-150 | 2 | ø1420 | 258,00 |
1420У-151 | 2 | ø1420 | 248,00 |
1420К-152 | 2 | ø1420 | 266,00 |
1620У-153 | 2 | ø1620 | 313,00 |
1620К-154 | 2 | ø1620 | 339,00 |
1620У-155 | 2 | ø1620 | 325,00 |
1620К-156 | 2 | ø1620 | 351,00 |

Описание
Опора скользящая неподвижная нужна для крепления трубопровода на заданной высоте. Она позволяет трубопроводу перемещаться под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах. Направляющие плиты, входящие в состав опор, ограничивают боковые перемещения при этом не препятствуют перемещениям по оси трубопровода.
Опора применяется при прокладке трубопроводов наружным диаметром от Дн 57 мм до Дн 1620 мм.
Возможно изготовление для других диаметров не описанных в стандарте.