ПКФ "УралАрмаСталь"

Диаметр D, mmТолщина стенки Т, mmУголСталь
21.321.3х290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.3х3.290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.3х490ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.926.9х290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.9х3.290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.9х490ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.733.7х2.390ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.7х3.290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.7х4.590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.442.4х2.690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.4х3.690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.4х590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.3х2.690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.3х3.690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.3х590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.360.3х2.990ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.3х490ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.3х5.690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.176.1х2.990ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.1х590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.1х7.190ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.988.9х3.290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.9х5.690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.9х890ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3114.3х3.690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3х6.390ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3х8.890ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7139.7х490ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7х6.390ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7х1090ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3168.3х4.590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3х7.190ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3х1190ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1219.1х6.390ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1х890ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1х12.590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х6.390ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х790ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х890ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х990ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1090ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1090ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1190ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1390ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1490ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1690ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1790ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х1890ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х2090ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273х2290ст.20, 09г2с, 12х18н10т
323.9323.9х7.190ст.20, 09г2с, 12х18н10т
323.9х1090ст.20, 09г2с, 12х18н10т
355.6355.6х890ст.20, 09г2с, 12х18н10т
355.6х1190ст.20, 09г2с, 12х18н10т
406.4406.4х8.890ст.20, 09г2с, 12х18н10т
406.4х12.590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
457457х1090ст.20, 09г2с, 12х18н10т
508508х1190ст.20, 09г2с, 12х18н10т
610610х12.590ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.321.3х230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.321.3х3.230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.321.3х430ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.926.9х230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.926.9х3.230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.926.9х430ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.733.7х2.330ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.733.7х3.230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.733.7х4.530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.442.4х2.630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.442.4х3.630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.442.4х530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х2.630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х3.630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.360.3х2.930ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.360.3х430ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.360.3х5.630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.176.1х2.930ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.176.1х530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.176.1х7.130ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.988.9х3.230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.988.9х5.630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.988.9х830ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3114.3х3.630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3114.3х6.330ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3114.3х8.830ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7139.7х430ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7139.7х6.330ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7139.7х1030ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3168.3х4.530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3168.3х7.130ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3168.3х1130ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1219.1х6.330ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1219.1х830ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1219.1х12.530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х6.330ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х730ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х830ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х930ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1030ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1030ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1130ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1330ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1430ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1630ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1730ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1830ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х2030ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х2230ст.20, 09г2с, 12х18н10т
323.9323.9х7.130ст.20, 09г2с, 12х18н10т
323.9323.9х1030ст.20, 09г2с, 12х18н10т
355.6355.6х830ст.20, 09г2с, 12х18н10т
355.6355.6х1130ст.20, 09г2с, 12х18н10т
406.4406.4х8.830ст.20, 09г2с, 12х18н10т
406.4406.4х12.530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
457457х1030ст.20, 09г2с, 12х18н10т
508508х1130ст.20, 09г2с, 12х18н10т
610610х12.530ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.321.3х245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.321.3х3.245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
21.321.3х445ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.926.9х245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.926.9х3.245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
26.926.9х445ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.733.7х2.345ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.733.7х3.245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
33.733.7х4.545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.442.4х2.645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.442.4х3.645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
42.442.4х545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х2.645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х3.645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
48.348.3х545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.360.3х2.945ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.360.3х445ст.20, 09г2с, 12х18н10т
60.360.3х5.645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.176.1х2.945ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.176.1х545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
76.176.1х7.145ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.988.9х3.245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.988.9х5.645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
88.988.9х845ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3114.3х3.645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3114.3х6.345ст.20, 09г2с, 12х18н10т
114.3114.3х8.845ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7139.7х445ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7139.7х6.345ст.20, 09г2с, 12х18н10т
139.7139.7х1045ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3168.3х4.545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3168.3х7.145ст.20, 09г2с, 12х18н10т
168.3168.3х1145ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1219.1х6.345ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1219.1х845ст.20, 09г2с, 12х18н10т
219.1219.1х12.545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х6.345ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х745ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х845ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х945ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1045ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1045ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1145ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1345ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1445ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1645ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1745ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х1845ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х2045ст.20, 09г2с, 12х18н10т
273273х2245ст.20, 09г2с, 12х18н10т
323.9323.9х7.145ст.20, 09г2с, 12х18н10т
323.9323.9х1045ст.20, 09г2с, 12х18н10т
355.6355.6х845ст.20, 09г2с, 12х18н10т
355.6355.6х1145ст.20, 09г2с, 12х18н10т
406.4406.4х8.845ст.20, 09г2с, 12х18н10т
406.4406.4х12.545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
457457х1045ст.20, 09г2с, 12х18н10т
508508х1145ст.20, 09г2с, 12х18н10т
610610х12.545ст.20, 09г2с, 12х18н10т
ГОСТ 30753-2001 исп 1

Описание

Стальные крутоизогнутые отводы предназначены для изменения направления потока рабочей среды под углом на отдельных участках трубопровода. Бесшовные приварные отводы 1 исполнения производятся из трубного проката методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику. Для придания детали нужной формы, размера и товарного вида проводится процесс калибровки. Отводы выпускаются типа 3D с радиусом R=1,5DN и углами гиба 45, 60, 90 и 180 градусов. Отличие отводов 1 и 2 исполнения заключается в более точных размерах диаметра и толщины до десятичных знаков (1 знак после запятой).

При производстве отводов используются углеродистые и низколегированные стали, а также коррозионностойкие и жаропрочные марки стали. Для неагрессивных сред фитинг выполняют из углеродистой стали ст.20 и низколегированной 09г2с. Для веществ с высокой коррозионной активностью арматуру делают из нержавеющей стали 12х18н10т.

Технические характеристики:

  • температура: -70°С…+450°С;

  • рабочая среда: водяной пар, жидкости, газы;

  • тип соединения: приварной;

  • условное давление: 16 МПа;

  • материал: сталь.