Ду, мм | Исп. | Тип | Давление Py (РN), кгс/см² |
---|---|---|---|
Ду 10 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
Ду 15 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 20 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 25 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 32 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 40 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 50 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 65 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 80 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 100 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 125 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 150 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 250 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
11 | 200 | ||
Ду 300 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
11 | 160 | ||
Ду 350 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Ду 400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 100 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Ду 450 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Ду 500 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 02, 11 | 1 |
01, 02, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Ду 550 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 50 |
11 | 110 | ||
Ду 600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 6 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 10 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 16 | ||
01, 11 | 20 | ||
01, 02, 03, 04, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 50 | ||
11 | 63 | ||
11 | 110 | ||
11 | 150 | ||
Ду 700 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
01, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Ду 800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
01, 11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Ду 900 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Ду 1000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Ду 1200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
01, 11 | 16 | ||
11 | 25 | ||
11 | 40 | ||
11 | 63 | ||
Ду 1400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Ду 1600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 01, 11 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
01, 11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Ду 1800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Ду 2000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
01, 11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
11 | 16 | ||
Ду 2200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Ду 2400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 1 | 1 |
01, 11 | 2,5 | ||
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Ду 2600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Ду 2800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Ду 3000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
11 | 10 | ||
Ду 3200 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Ду 3400 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Ду 3600 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
11 | 6 | ||
Ду 3800 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
Ду 4000 | А, В, C, D, E, F, J, K, L, M | 11 | 2,5 |
Описание
Стальной переход ‒ трубопроводная деталь, которую используют для изменения диаметра трубопровода с меньшего на больший или наоборот. За счет сужения/расширения прохода фитинг также позволяет менять напор рабочей среды в системе.
Трубодетали эксплуатируют во всех сферах промышленности при прокладке технологических трубопроводных линий общего назначения.
Фитинги изготавливают штамповкой. Такой метод исключает использование сварки, что дает на выходе бесшовную деталь, обладающую повышенной прочностью. Производят переходы из углеродистых конструкционных сталей ст.20, 09г2с и нержавеющей 12х18н10т.
Параметры транспортируемых веществ:
- температура: от -70 до +450 °C;
- давление: до 16 МПа (160 кгс/см²);
- рабочая среда: пар, вода, газ, продукты нефтепереработки, другие жидкости неагрессивные к материалам фитингов.
Стальные переходы 17378 представлены двумя типами:
- концентрические
- эксцентрические
Первые используют при прокладке вертикальных труб, вторые ‒ при стыковке горизонтальных.